Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 529 | 0 | Mladá Boleslav | 21,76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
| 2 | ➤ Chudíř | 471 | -58 | Mladá Boleslav | 21,57 | 21.73 | 21.18 | 0.55 |
| 3 | ➤ Doubravička | 412 | -117 | Mladá Boleslav | 22,88 | 22.31 | 21.04 | 1.27 |
| 4 | ➤ Kosořice | 376 | -153 | Mladá Boleslav | 23,84 | 23.54 | 23.77 | -0.23 |
| 5 | ➤ Obruby | 360 | -169 | Mladá Boleslav | 21,30 | 22.06 | 20.20 | 1.86 |
| 6 | ➤ Hrdlořezy | 351 | -178 | Mladá Boleslav | 22,53 | 22.24 | 23.81 | -1.57 |
| 7 | ➤ Dobšín Kamenice | 338 | -191 | Mladá Boleslav | 21,70 | 21.45 | 22.15 | -0.70 |
| 8 | ➤ Nová Ves u Bakova | 298 | -231 | Mladá Boleslav | 21,81 | 24.36 | 25.35 | -0.99 |
| 9 | ➤ Bakov nad Jizerou A | 270 | -259 | Mladá Boleslav | 22,34 | 22.35 | 22.86 | -0.51 |
| 10 | ➤ Chotětov | 260 | -269 | Mladá Boleslav | 24,74 | 24.54 | 24.48 | 0.06 |
| 11 | ➤ Bakov nad Jizerou | 248 | -281 | Mladá Boleslav | 22,64 | 25.88 | 24.70 | 1.18 |
| 12 | ➤ Plazy | 235 | -294 | Mladá Boleslav | 23,65 | 23.47 | 3.66 | 19.81 |
| 13 | ➤ Nová Ves u Bakova A | 230 | -299 | Mladá Boleslav | 23,23 | 23.93 | 23.21 | 0.72 |
| 14 | ➤ Dlouhá Lhota | 225 | -304 | Mladá Boleslav | 23,36 | 23.36 | 23.34 | 0.02 |
| 15 | ➤ Bechov | 215 | -314 | Mladá Boleslav | 22,78 | 22.78 | 22.78 | 0.00 |
| 16 | ➤ Sukorady | 173 | -356 | Mladá Boleslav | 24,90 | 29.42 | 30.64 | -1.22 |
| 17 | ➤ Nová Ves u Bakova B | 156 | -373 | Mladá Boleslav | 24,38 | 23.93 | 24.02 | -0.09 |
| 18 | ➤ Smilovice | 150 | -379 | Mladá Boleslav | 26,52 | 34.29 | 34.19 | 0.10 |
| 19 | ➤ Veselá | 128 | -401 | Mladá Boleslav | 23,03 | 22.64 | 22.47 | 0.17 |
| 20 | ➤ Bakov nad Jizerou B | 126 | -403 | Mladá Boleslav | 22,31 | 22.31 | 21.95 | 0.36 |
| 21 | ➤ Malobratřice | 103 | -426 | Mladá Boleslav | 23,82 | 23.49 | 23.82 | -0.33 |
| 22 | ➤ Petkovy | 101 | -428 | Mladá Boleslav | 24,74 | 24.54 | 24.74 | -0.20 |
| 23 | ➤ Březno | 82 | -447 | Mladá Boleslav | 27,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ➤ Kosmonosy | 78 | -451 | Mladá Boleslav | 23,56 | 23.56 | 23.56 | 0.00 |
| 25 | ➤ Bítouchov | 75 | -454 | Mladá Boleslav | 27,95 | 33.65 | 32.18 | 1.47 |
| 26 | ➤ Bechov A | 69 | -460 | Mladá Boleslav | 24,26 | 25.75 | 26.17 | -0.42 |
| 27 | ➤ Hrdlořezy A | 68 | -461 | Mladá Boleslav | 22,15 | 21.64 | 22.15 | -0.51 |
| 28 | ➤ Boseň | 62 | -467 | Mladá Boleslav | 23,34 | 22.85 | 23.34 | -0.49 |
| 29 | ➤ Hrdlořezy Rapid | 59 | -470 | Mladá Boleslav | 22,10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
| 30 | ➤ Žehrov | 42 | -487 | Mladá Boleslav | 26,23 | 24.21 | 26.23 | -2.02 |
| 31 | ➤ Chotětov B | 41 | -488 | Mladá Boleslav | 27,68 | 25.49 | 27.91 | -2.42 |
| 32 | ➤ Zásadka | 39 | -490 | Mladá Boleslav | 23,07 | 24.16 | 23.42 | 0.74 |
| 33 | ➤ Chotětov A | 35 | -494 | Mladá Boleslav | 27,81 | 26.23 | 26.64 | -0.41 |
| 34 | ➤ Nová Telib | 30 | -499 | Mladá Boleslav | 28,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | ➤ Horní Stakory | 26 | -503 | Mladá Boleslav | 30,25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ➤ Obrubce | 24 | -505 | Mladá Boleslav | 23,77 | 23.77 | 23.77 | 0.00 |
| 37 | ➤ Židněves | 17 | -512 | Mladá Boleslav | 32,50 | 44.11 | 50.54 | -6.43 |
| 38 | ➤ Břehy | 16 | -513 | Mladá Boleslav | 28,95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | ➤ Březovice | 14 | -515 | Mladá Boleslav | 31,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | ➤ Dneboh | 12 | -517 | Mladá Boleslav | 23,20 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| 41 | ➤ Ledce | 10 | -519 | Mladá Boleslav | 29,97 | 29.97 | 25.22 | 4.75 |
| 42 | ➤ Sukorady B | 6 | -523 | Mladá Boleslav | 28,99 | 29.04 | 31.56 | -2.52 |
| 43 | ➤ Charvatce | 6 | -523 | Mladá Boleslav | 30,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | ➤ Mladá Boleslav I HZS Škoda auto | 3 | -526 | Mladá Boleslav | 28,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | ➤ Lhotice | 2 | -527 | Mladá Boleslav | 27,78 | 27.52 | 27.78 | -0.26 |
| 46 | ➤ Břehy A | 2 | -527 | Mladá Boleslav | 42,35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | ➤ Bechov B | 2 | -527 | Mladá Boleslav | 49,75 | 57.14 | 59.18 | -2.04 |
| 48 | ➤ Pěčice | 0 | -529 | Mladá Boleslav | 32,12 | 30.15 | 32.12 | -1.97 |
| 49 | ➤ Židněves A | 0 | -529 | Mladá Boleslav | 33,77 | 33.77 | 27.88 | 5.89 |
| 50 | ➤ Židněves B | 0 | -529 | Mladá Boleslav | 33,80 | 33.80 | 29.57 | 4.23 |
| 51 | ➤ Dobrovice | 0 | -529 | Mladá Boleslav | 45,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | ➤ Břehy B | 0 | -529 | Mladá Boleslav | 55,10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | ➤ Sukorady A | 0 | -529 | Mladá Boleslav | 63,57 | 63.57 | 58.30 | 5.27 |
| 54 | ➤ Dolní Stakory | 0 | -529 | Mladá Boleslav | 67,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | ➤ HZSp ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 0 | -529 | Mladá Boleslav | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | ➤ Bystřice | 0 | -529 | Jičín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | ➤ Horní Rokytá | 0 | -529 | Mladá Boleslav | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Veselá | 525 | 0 | Mladá Boleslav | 21,91 | 20.91 | 21.91 | -1.00 |
| 2 | ➤ Plazy | 475 | -50 | Mladá Boleslav | 23,77 | 23.73 | 23.14 | 0.59 |
| 3 | ➤ Smilovice | 440 | -85 | Mladá Boleslav | 24,79 | 24.79 | 24.18 | 0.61 |
| 4 | ➤ ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 429 | -96 | Mladá Boleslav | 23,20 | 23.42 | 23.09 | 0.33 |
| 5 | ➤ Dlouhá Lhota | 383 | -142 | Mladá Boleslav | 24,85 | 25.05 | 22.38 | 2.67 |
| 6 | ➤ Chudíř | 372 | -153 | Mladá Boleslav | 24,29 | 23.99 | 23.11 | 0.88 |
| 7 | ➤ Chotětov | 310 | -215 | Mladá Boleslav | 25,24 | 2.84 | 26.43 | -23.59 |
| 8 | ➤ Nová Ves u Bakova | 304 | -221 | Mladá Boleslav | 25,26 | 24.02 | 24.79 | -0.77 |
| 9 | ➤ Bítouchov | 296 | -229 | Mladá Boleslav | 23,74 | 23.50 | 24.27 | -0.77 |
| 10 | ➤ Petkovy | 272 | -253 | Mladá Boleslav | 26,76 | 27.68 | 24.01 | 3.67 |
| 11 | ➤ Bechov | 235 | -290 | Mladá Boleslav | 25,30 | 26.21 | 120.00 | -93.79 |
| 12 | ➤ Sukorady | 234 | -291 | Mladá Boleslav | 26,37 | 26.99 | 27.93 | -0.94 |
| 13 | ➤ Kosmonosy | 223 | -302 | Mladá Boleslav | 21,33 | 21.85 | 20.89 | 0.96 |
| 14 | ➤ Kosořice | 214 | -311 | Mladá Boleslav | 26,42 | 33.26 | 30.96 | 2.30 |
| 15 | ➤ Bakov nad Jizerou | 174 | -351 | Mladá Boleslav | 25,76 | 24.34 | 23.63 | 0.71 |
| 16 | ➤ Malobratřice | 143 | -382 | Mladá Boleslav | 22,78 | 22.78 | 22.41 | 0.37 |
| 17 | ➤ Obruby | 125 | -400 | Mladá Boleslav | 22,94 | 2.74 | 22.13 | -19.39 |
| 18 | ➤ Dobšín Kamenice | 105 | -420 | Mladá Boleslav | 24,28 | 24.13 | 24.28 | -0.15 |
| 19 | ➤ Nová Ves u Bakova B | 100 | -425 | Mladá Boleslav | 25,33 | 23.68 | 25.33 | -1.65 |
| 20 | ➤ Vinec | 93 | -432 | Mladá Boleslav | 29,13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ➤ Doubravička | 91 | -434 | Mladá Boleslav | 25,83 | 24.24 | 23.85 | 0.39 |
| 22 | ➤ Nová Ves u Bakova A | 81 | -444 | Mladá Boleslav | 24,55 | 24.54 | 24.55 | -0.01 |
| 23 | ➤ Březno | 42 | -483 | Mladá Boleslav | 30,45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ➤ Ledce | 16 | -509 | Mladá Boleslav | 28,24 | 28.24 | 26.63 | 1.61 |
| 25 | ➤ Chotětov B | 16 | -509 | Mladá Boleslav | 31,24 | 30.43 | 26.49 | 3.94 |
| 26 | ➤ Židněves | 12 | -513 | Mladá Boleslav | 31,82 | 31.82 | 29.15 | 2.67 |
| 27 | ➤ Žehrov | 10 | -515 | Mladá Boleslav | 23,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ➤ Sudoměř | 7 | -518 | Mladá Boleslav | 32,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ➤ Bakov nad Jizerou B | 7 | -518 | Mladá Boleslav | 33,89 | 33.89 | 31.87 | 2.02 |
| 30 | ➤ Nová Telib | 7 | -518 | Mladá Boleslav | 35,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ➤ Veselá B | 6 | -519 | Mladá Boleslav | 28,84 | 28.84 | 22.92 | 5.92 |
| 32 | ➤ Sychrov | 6 | -519 | Mladá Boleslav | 31,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ➤ Písková Lhota | 3 | -522 | Mladá Boleslav | 44,62 | 6.14 | 44.24 | -38.10 |
| 34 | ➤ Charvatce | 1 | -524 | Mladá Boleslav | 38,06 | 38.06 | 36.77 | 1.29 |
| 35 | ➤ Dolní Stakory | 1 | -524 | Mladá Boleslav | 38,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ➤ Lhotice | 0 | -525 | Mladá Boleslav | 40,02 | 38.82 | 40.02 | -1.20 |
| 37 | ➤ Úherce | 0 | -525 | Mladá Boleslav | 53,94 | 42.01 | 53.94 | -11.93 |
| 38 | ➤ Semčice | 0 | -525 | Mladá Boleslav | 59,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | ➤ Sudoměř | 0 | -525 | Strakonice | 88,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | ➤ Horní Rokytá | 0 | -525 | Mladá Boleslav | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | ➤ Tuř | 0 | -525 | Jičín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Děti-starší | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Bechov | 507 | 0 | Mladá Boleslav | 21,63 | 20.73 | 21.73 | -1.00 |
| 2 | ➤ Doubravička | 490 | -17 | Mladá Boleslav | 22,83 | 21.34 | 22.39 | -1.05 |
| 3 | ➤ Březno | 412 | -95 | Mladá Boleslav | 22,25 | 22.49 | 21.53 | 0.96 |
| 4 | ➤ Chotětov | 374 | -133 | Mladá Boleslav | 24,46 | 26.82 | 26.19 | 0.63 |
| 5 | ➤ Dlouhá Lhota | 287 | -220 | Mladá Boleslav | 26,94 | 26.13 | 26.19 | -0.06 |
| 6 | ➤ Petkovy | 286 | -221 | Mladá Boleslav | 23,75 | 25.78 | 24.54 | 1.24 |
| 7 | ➤ Kosořice | 253 | -254 | Mladá Boleslav | 27,26 | 27.26 | 26.10 | 1.16 |
| 8 | ➤ Žehrov | 251 | -256 | Mladá Boleslav | 22,10 | 22.33 | 21.91 | 0.42 |
| 9 | ➤ Kosmonosy | 242 | -265 | Mladá Boleslav | 25,06 | 25.84 | 22.90 | 2.94 |
| 10 | ➤ Bakov nad Jizerou A | 236 | -271 | Mladá Boleslav | 24,79 | 27.41 | 27.11 | 0.30 |
| 11 | ➤ Židněves | 221 | -286 | Mladá Boleslav | 22,12 | 3.12 | 22.12 | -19.00 |
| 12 | ➤ Horní Bousov | 204 | -303 | Mladá Boleslav | 21,33 | 26.24 | 22.06 | 4.18 |
| 13 | ➤ Bakov nad Jizerou B | 162 | -345 | Mladá Boleslav | 26,46 | 5.38 | 26.16 | -20.78 |
| 14 | ➤ Chudíř | 153 | -354 | Mladá Boleslav | 25,72 | 29.83 | 31.80 | -1.97 |
| 15 | ➤ Brandýs nad Labem | 141 | -366 | Praha-východ | 24,44 | 22.81 | 2.56 | 20.25 |
| 16 | ➤ Nová Ves u Bakova | 130 | -377 | Mladá Boleslav | 23,92 | 25.08 | 27.20 | -2.12 |
| 17 | ➤ Kosmonosy A | 117 | -390 | Mladá Boleslav | 24,35 | 23.79 | 24.35 | -0.56 |
| 18 | ➤ Písková Lhota B | 117 | -390 | Mladá Boleslav | 25,74 | 27.89 | 27.82 | 0.07 |
| 19 | ➤ Malobratřice | 110 | -397 | Mladá Boleslav | 25,16 | 25.61 | 25.61 | 0.00 |
| 20 | ➤ Písková Lhota A | 95 | -412 | Mladá Boleslav | 26,10 | 30.74 | 35.31 | -4.57 |
| 21 | ➤ Písková Lhota | 74 | -433 | Mladá Boleslav | 28,76 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
| 22 | ➤ Židněves A | 69 | -438 | Mladá Boleslav | 25,24 | 30.71 | 38.54 | -7.83 |
| 23 | ➤ Bakov nad Jizerou | 68 | -439 | Mladá Boleslav | 25,48 | 32.61 | 36.90 | -4.29 |
| 24 | ➤ Dlouhá Lhota B | 61 | -446 | Mladá Boleslav | 23,66 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
| 25 | ➤ Dolní Stakory | 59 | -448 | Mladá Boleslav | 28,69 | 29.59 | 29.04 | 0.55 |
| 26 | ➤ Chudíř A | 57 | -450 | Mladá Boleslav | 25,70 | 25.43 | 27.05 | -1.62 |
| 27 | ➤ Dlouhá Lhota A | 46 | -461 | Mladá Boleslav | 27,24 | 27.24 | 27.02 | 0.22 |
| 28 | ➤ Skalsko | 36 | -471 | Mladá Boleslav | 29,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ➤ Chudíř B | 36 | -471 | Mladá Boleslav | 29,87 | 29.87 | 28.32 | 1.55 |
| 30 | ➤ Kosmonosy B | 31 | -476 | Mladá Boleslav | 27,77 | 23.66 | 34.96 | -11.30 |
| 31 | ➤ Hrdlořezy | 30 | -477 | Mladá Boleslav | 22,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ➤ Velké Všelisy | 28 | -479 | Mladá Boleslav | 33,77 | 37.49 | 37.49 | 0.00 |
| 33 | ➤ Kosořice A | 26 | -481 | Mladá Boleslav | 31,76 | 40.39 | 37.02 | 3.37 |
| 34 | ➤ Židněves B | 25 | -482 | Mladá Boleslav | 28,89 | 37.28 | 40.84 | -3.56 |
| 35 | ➤ Dolní Stakory "A" | 23 | -484 | Mladá Boleslav | 28,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ➤ Semčice | 22 | -485 | Mladá Boleslav | 38,23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | ➤ Předměřice nad Jizerou | 21 | -486 | Mladá Boleslav | 36,88 | 37.12 | 43.02 | -5.90 |
| 38 | ➤ Dolní Stakory "B" | 15 | -492 | Mladá Boleslav | 26,91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | ➤ Luštěnice | 13 | -494 | Mladá Boleslav | 40,88 | 39.88 | 41.45 | -1.57 |
| 40 | ➤ Doubravička B | 11 | -496 | Mladá Boleslav | 28,03 | 28.03 | 28.03 | 0.00 |
| 41 | ➤ Tuř | 10 | -497 | Jičín | 26,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | ➤ Kobylnice | 9 | -498 | Mladá Boleslav | 34,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | ➤ Kosořice "B" | 7 | -500 | Mladá Boleslav | 36,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | ➤ Mnichovo Hradiště | 6 | -501 | Mladá Boleslav | 30,52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | ➤ Malobratřice B | 5 | -502 | Mladá Boleslav | 31,95 | 26.29 | 31.95 | -5.66 |
| 46 | ➤ Horní Rokytá | 5 | -502 | Mladá Boleslav | 40,64 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 47 | ➤ Všejany | 4 | -503 | Mladá Boleslav | 60,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | ➤ Kosořice B | 1 | -506 | Mladá Boleslav | 38,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | ➤ Úherce | 0 | -507 | Mladá Boleslav | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| Děti-mladší | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Chotětov A | 498 | 0 | Mladá Boleslav | 27,00 | 27.19 | 26.43 | 0.76 |
| 2 | ➤ Doubravička | 455 | -43 | Mladá Boleslav | 24,63 | 24.63 | 24.27 | 0.36 |
| 3 | ➤ Bechov | 406 | -92 | Mladá Boleslav | 23,59 | 24.94 | 24.89 | 0.05 |
| 4 | ➤ Chotětov B | 368 | -130 | Mladá Boleslav | 28,79 | 28.79 | 27.36 | 1.43 |
| 5 | ➤ Březno | 280 | -218 | Mladá Boleslav | 25,28 | 24.86 | 24.58 | 0.28 |
| 6 | ➤ Bakov nad Jizerou A | 266 | -232 | Mladá Boleslav | 29,02 | 28.01 | 28.72 | -0.71 |
| 7 | ➤ Dlouhá Lhota | 239 | -259 | Mladá Boleslav | 27,78 | 24.84 | 29.27 | -4.43 |
| 8 | ➤ Chudíř | 239 | -259 | Mladá Boleslav | 29,58 | 30.87 | 33.42 | -2.55 |
| 9 | ➤ Bakov nad Jizerou B | 233 | -265 | Mladá Boleslav | 27,93 | 27.93 | 27.11 | 0.82 |
| 10 | ➤ Židněves | 218 | -280 | Mladá Boleslav | 27,79 | 27.19 | 27.79 | -0.60 |
| 11 | ➤ Kosořice | 208 | -290 | Mladá Boleslav | 28,38 | 30.46 | 35.78 | -5.32 |
| 12 | ➤ Petkovy | 181 | -317 | Mladá Boleslav | 30,12 | 44.56 | 51.52 | -6.96 |
| 13 | ➤ Bechov A | 177 | -321 | Mladá Boleslav | 24,19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ➤ Žehrov | 175 | -323 | Mladá Boleslav | 27,90 | 27.65 | 27.90 | -0.25 |
| 15 | ➤ Chotětov C | 162 | -336 | Mladá Boleslav | 29,19 | 33.36 | 33.44 | -0.08 |
| 16 | ➤ Brandýs nad Labem | 159 | -339 | Praha-východ | 25,99 | 25.99 | 24.64 | 1.35 |
| 17 | ➤ Dlouhá Lhota A | 157 | -341 | Mladá Boleslav | 26,75 | 27.18 | 28.48 | -1.30 |
| 18 | ➤ Nová Ves u Bakova | 150 | -348 | Mladá Boleslav | 33,16 | 3.99 | 33.16 | -29.17 |
| 19 | ➤ Horní Bousov | 138 | -360 | Mladá Boleslav | 3,52 | 51.74 | 46.67 | 5.07 |
| 20 | ➤ Březno A | 130 | -368 | Mladá Boleslav | 29,97 | 28.46 | 33.16 | -4.70 |
| 21 | ➤ Bechov B | 124 | -374 | Mladá Boleslav | 26,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ➤ Kosmonosy A | 124 | -374 | Mladá Boleslav | 27,33 | 35.93 | 35.93 | 0.00 |
| 23 | ➤ Písková Lhota | 112 | -386 | Mladá Boleslav | 27,11 | 31.61 | 35.09 | -3.48 |
| 24 | ➤ Velké Všelisy | 111 | -387 | Mladá Boleslav | 30,18 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
| 25 | ➤ Dlouhá Lhota B | 92 | -406 | Mladá Boleslav | 28,68 | 28.56 | 32.22 | -3.66 |
| 26 | ➤ Dolní Stakory | 90 | -408 | Mladá Boleslav | 29,54 | 26.15 | 29.54 | -3.39 |
| 27 | ➤ Kosmonosy B | 74 | -424 | Mladá Boleslav | 30,35 | 39.05 | 39.30 | -0.25 |
| 28 | ➤ Nová Ves u Bakova A | 69 | -429 | Mladá Boleslav | 29,69 | 29.12 | 29.69 | -0.57 |
| 29 | ➤ Březno B | 66 | -432 | Mladá Boleslav | 32,50 | 65.97 | 59.87 | 6.10 |
| 30 | ➤ Úherce | 49 | -449 | Mladá Boleslav | 31,03 | 28.95 | 31.03 | -2.08 |
| 31 | ➤ Chotětov "A" | 45 | -453 | Mladá Boleslav | 29,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ➤ Kobylnice | 44 | -454 | Mladá Boleslav | 33,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ➤ Kosmonosy | 43 | -455 | Mladá Boleslav | 35,98 | 32.15 | 35.98 | -3.83 |
| 34 | ➤ Skalsko | 38 | -460 | Mladá Boleslav | 30,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | ➤ Bakov nad Jizerou | 38 | -460 | Mladá Boleslav | 35,42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ➤ Luštěnice | 36 | -462 | Mladá Boleslav | 31,52 | 63.70 | 62.25 | 1.45 |
| 37 | ➤ Nová Telib "A" | 35 | -463 | Mladá Boleslav | 33,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | ➤ Předměřice nad Jizerou | 27 | -471 | Mladá Boleslav | 34,32 | 36.28 | 45.33 | -9.05 |
| 39 | ➤ Nová Telib A | 27 | -471 | Mladá Boleslav | 35,13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | ➤ Chotětov "B" | 23 | -475 | Mladá Boleslav | 31,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | ➤ Kosmonosy "A" | 21 | -477 | Mladá Boleslav | 32,41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | ➤ Všejany | 21 | -477 | Mladá Boleslav | 38,31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | ➤ Dolní Stakory A | 18 | -480 | Mladá Boleslav | 33,51 | 35.13 | 35.05 | 0.08 |
| 44 | ➤ Dolní Stakory B | 18 | -480 | Mladá Boleslav | 33,75 | 46.03 | 29.37 | 16.66 |
| 45 | ➤ Hrdlořezy | 13 | -485 | Mladá Boleslav | 28,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | ➤ Nová Ves u Bakova B | 13 | -485 | Mladá Boleslav | 37,15 | 37.15 | 36.81 | 0.34 |
| 47 | ➤ Nová Telib | 13 | -485 | Mladá Boleslav | 42,35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | ➤ Nová Telib "B" | 13 | -485 | Mladá Boleslav | 49,53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | ➤ Všejany A | 11 | -487 | Mladá Boleslav | 44,08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | ➤ Všejany B | 8 | -490 | Mladá Boleslav | 35,64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | ➤ Horní Rokytá A | 7 | -491 | Mladá Boleslav | 37,48 | 66.16 | 49.24 | 16.92 |
| 52 | ➤ Dolní Stakory "B" | 6 | -492 | Mladá Boleslav | 37,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | ➤ Kosořice "B" | 3 | -495 | Mladá Boleslav | 45,36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | ➤ Dolní Stakory "A" | 3 | -495 | Mladá Boleslav | 47,59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | ➤ Charvatce | 1 | -497 | Mladá Boleslav | 48,77 | 48.77 | 45.94 | 2.83 |
| 56 | ➤ Nová Telib B | 0 | -498 | Mladá Boleslav | 53,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | ➤ Kosořice B | 0 | -498 | Mladá Boleslav | 55,54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | ➤ Horní Rokytá | 0 | -498 | Mladá Boleslav | 57,96 | 57.96 | 57.96 | 0.00 |
| 59 | ➤ Kosmonosy "B" | 0 | -498 | Mladá Boleslav | 58,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | ➤ Písková Lhota A | 0 | -498 | Mladá Boleslav | 61,34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | ➤ Písková Lhota | 0 | -498 | Nymburk | 62,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | ➤ Písková Lhota B | 0 | -498 | Mladá Boleslav | 80,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | ➤ Chotětov | 0 | -498 | Mladá Boleslav | NP | 53.59 | 33.14 | 20.45 |
| 64 | ➤ Horní Rokytá B | 0 | -498 | Mladá Boleslav | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| Přípravka | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Dlouhá Lhota | 182 | 0 | Mladá Boleslav | 21,99 | 21.99 | 21.99 | 0.00 |
| 2 | ➤ Chotětov | 145 | -37 | Mladá Boleslav | 22,40 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
| 3 | ➤ Židněves | 133 | -49 | Mladá Boleslav | 22,75 | 22.75 | 22.20 | 0.55 |
| 4 | ➤ Březno | 130 | -52 | Mladá Boleslav | 23,81 | 23.30 | 23.81 | -0.51 |
| 5 | ➤ Velké Všelisy | 115 | -67 | Mladá Boleslav | 23,70 | 23.28 | 23.70 | -0.42 |
| 6 | ➤ Nová Ves u Bakova A | 100 | -82 | Mladá Boleslav | 20,16 | 20.13 | 20.16 | -0.03 |
| 7 | ➤ Chotětov B | 86 | -96 | Mladá Boleslav | 20,10 | 20.10 | 20.10 | 0.00 |
| 8 | ➤ Petkovy | 82 | -100 | Mladá Boleslav | 25,44 | 25.50 | 25.63 | -0.13 |
| 9 | ➤ Chotětov A | 76 | -106 | Mladá Boleslav | 19,89 | 19.93 | 20.10 | -0.17 |
| 10 | ➤ Nová Ves u Bakova B | 50 | -132 | Mladá Boleslav | 25,50 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 11 | ➤ Bechov | 39 | -143 | Mladá Boleslav | 27,20 | 34.06 | 37.74 | -3.68 |
| 12 | ➤ Březno A | 21 | -161 | Mladá Boleslav | 33,99 | 42.21 | 46.91 | -4.70 |
