Statistiky
Celkem záznamů:
274
274
Průměrný čas:
43,13
43,13
Nejlepší čas:
21,30
21,30
Nejlepší čas č.1:
21,17
21,17
Nejlepší čas č.2:
20,20
20,20
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
1,42
1,42
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
43 / 54
43 / 54
Povedené / Nepovedené
249 / 25
249 / 25
Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Březno | 25,59 | 25,59 | 25,59 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Brandýs nad Labem | 28,68 | 28,68 | 28,68 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Praha-východ | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Chotětov A | 30,31 | 30,31 | 30,31 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Dlouhá Lhota | 31,45 | 31,45 | 31,45 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Nová Ves u Bakova | 33,16 | 33,16 | 33,16 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Židněves | 33,31 | 33,31 | 33,31 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Chotětov B | 34,93 | 34,93 | 34,93 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Kosmonosy A | 35,93 | 35,93 | 35,93 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Chotětov C | 37,20 | 37,20 | 37,20 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Kosořice | 37,38 | 37,38 | 37,38 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Kosmonosy B | 39,30 | 39,30 | 39,30 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Velké Všelisy | 40,89 | 40,89 | 40,89 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Úherce | 42,66 | 42,66 | 42,66 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Žehrov | 48,98 | 48,98 | 48,98 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Chudíř | 52,06 | 52,06 | 52,06 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Horní Rokytá B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Horní Rokytá A | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Březno | 0,00 | 0,00 | 22,25 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Žehrov | 26,18 | 26,18 | 26,18 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Kosořice | 27,26 | 27,26 | 27,26 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Bechov | 27,61 | 27,61 | 27,61 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Písková Lhota | 35,96 | 35,96 | 35,96 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Dlouhá Lhota | 37,29 | 37,29 | 37,29 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Velké Všelisy | 37,49 | 37,49 | 37,49 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Židněves | 39,16 | 39,16 | 39,16 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Brandýs nad Labem | 39,81 | 39,81 | 39,81 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Praha-východ | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Malobratřice | 39,90 | 39,90 | 39,90 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Chotětov | 40,20 | 40,20 | 40,20 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Kosmonosy | 40,47 | 40,47 | 40,47 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Nová Ves u Bakova | 44,78 | 44,78 | 44,78 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Chudíř | 45,24 | 45,24 | 45,24 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Bakov nad Jizerou B | 26,74 | 26,74 | 26,74 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Bakov nad Jizerou A | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Bakov nad Jizerou B | 36,01 | 36,01 | 36,01 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| Bakov nad Jizerou A | 57,08 | 57,08 | 57,08 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-02 | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 24,16 | 23,58 | 24,16 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Bakov nad Jizerou A | 25,02 | 24,70 | 25,02 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Obruby | 22,90 | 25,25 | 25,25 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Boseň | 26,28 | 26,12 | 26,28 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Chudíř | 26,30 | 26,34 | 26,34 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Dobšín Kamenice | 26,49 | 23,68 | 26,49 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Doubravička | 27,67 | 27,36 | 27,67 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Malobratřice | 29,06 | 28,31 | 29,06 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Hrdlořezy Rapid | 29,31 | 27,44 | 29,31 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Ledce | 29,97 | 25,22 | 29,97 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Kosořice | 23,54 | 30,16 | 30,16 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Bakov nad Jizerou B | 27,93 | 30,50 | 30,50 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Chotětov B | 31,85 | 30,49 | 31,85 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Plazy | 31,62 | 32,03 | 32,03 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Dlouhá Lhota | 25,05 | 32,19 | 32,19 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Chotětov A | 34,41 | 31,31 | 34,41 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Nová Ves u Bakova A | 39,42 | 27,46 | 39,42 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Zásadka | 41,38 | 41,43 | 41,43 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Veselá | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Petkovy | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Nová Ves u Bakova B | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Lhotice | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Malobratřice | 23,20 | 24,35 | 24,35 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Chudíř | 25,42 | 23,11 | 25,42 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Veselá | 25,61 | 25,26 | 25,61 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Smilovice | 25,77 | 26,38 | 26,38 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Plazy | 25,14 | 26,42 | 26,42 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Kosmonosy | 26,75 | 24,29 | 26,75 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 28,13 | 26,53 | 28,13 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Nová Ves u Bakova B | 27,33 | 28,59 | 28,59 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Doubravička | 29,15 | 29,67 | 29,67 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Chotětov | 25,67 | 30,39 | 30,39 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Nová Ves u Bakova A | 34,18 | 31,37 | 34,18 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Dlouhá Lhota | 30,11 | 34,41 | 34,41 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Obruby | 34,42 | 36,95 | 36,95 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Petkovy | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Bakov nad Jizerou | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-16 | Veselá - školní hřiště |
| Bakov nad Jizerou A | 0,00 | 0,00 | 32,19 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chotětov B | 0,00 | 0,00 | 33,36 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Brandýs nad Labem | 0,00 | 0,00 | 36,25 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Praha-východ | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Březno | 0,00 | 0,00 | 36,29 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Židněves | 0,00 | 0,00 | 38,19 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Dlouhá Lhota | 0,00 | 0,00 | 39,78 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Úherce | 0,00 | 0,00 | 40,20 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chotětov A | 0,00 | 0,00 | 43,25 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chotětov C | 0,00 | 0,00 | 44,37 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chudíř | 0,00 | 0,00 | 46,56 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Nová Ves u Bakova | 0,00 | 0,00 | 48,20 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Bakov nad Jizerou B | 0,00 | 0,00 | 49,34 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Žehrov | 0,00 | 0,00 | 50,72 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Kosmonosy A | 0,00 | 0,00 | 54,78 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Velké Všelisy | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Březno | 0,00 | 0,00 | 25,61 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chotětov | 0,00 | 0,00 | 30,85 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Dlouhá Lhota | 0,00 | 0,00 | 31,51 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Židněves | 0,00 | 0,00 | 31,84 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Bechov | 0,00 | 0,00 | 32,97 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Malobratřice | 0,00 | 0,00 | 35,72 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Brandýs nad Labem | 0,00 | 0,00 | 37,31 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Praha-východ | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chudíř | 0,00 | 0,00 | 39,41 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Bakov nad Jizerou B | 0,00 | 0,00 | 39,88 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Písková Lhota | 0,00 | 0,00 | 43,07 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Žehrov | 0,00 | 0,00 | 57,37 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Kosmonosy | 0,00 | 0,00 | 67,04 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Nová Ves u Bakova | 0,00 | 0,00 | 73,96 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Velké Všelisy | 0,00 | 0,00 | 82,60 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Bakov nad Jizerou A | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Plazy | 0,00 | 0,00 | 24,65 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Veselá | 0,00 | 0,00 | 27,46 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Nová Ves u Bakova B | 0,00 | 0,00 | 27,74 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Nová Ves u Bakova A | 0,00 | 0,00 | 27,92 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Malobratřice | 0,00 | 0,00 | 28,50 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 0,00 | 0,00 | 29,21 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Bakov nad Jizerou | 0,00 | 0,00 | 29,87 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Smilovice | 0,00 | 0,00 | 30,53 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chotětov | 0,00 | 0,00 | 31,06 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chudíř | 0,00 | 0,00 | 33,74 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Doubravička | 0,00 | 0,00 | 33,89 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Obruby | 0,00 | 0,00 | 34,94 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Kosmonosy | 0,00 | 0,00 | 35,94 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Dlouhá Lhota | 0,00 | 0,00 | 46,59 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Petkovy | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Dobšín Kamenice | 0,00 | 0,00 | 21,70 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 0,00 | 0,00 | 23,80 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Nová Ves u Bakova A | 0,00 | 0,00 | 24,70 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Obruby | 0,00 | 0,00 | 25,89 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Bakov nad Jizerou A | 0,00 | 0,00 | 26,35 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chudíř | 0,00 | 0,00 | 27,71 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chotětov A | 0,00 | 0,00 | 28,10 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Nová Ves u Bakova B | 0,00 | 0,00 | 28,19 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Plazy | 0,00 | 0,00 | 28,55 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Petkovy | 0,00 | 0,00 | 28,77 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Malobratřice | 0,00 | 0,00 | 28,81 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Boseň | 0,00 | 0,00 | 28,94 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Kosořice | 0,00 | 0,00 | 29,98 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Ledce | 0,00 | 0,00 | 31,40 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Chotětov B | 0,00 | 0,00 | 31,48 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Bakov nad Jizerou B | 0,00 | 0,00 | 32,41 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Doubravička | 0,00 | 0,00 | 35,13 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Hrdlořezy Rapid | 0,00 | 0,00 | 46,17 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Zásadka | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Veselá | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Dlouhá Lhota | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Mladá Boleslav | 2026-05-23 | Dlouhá Lhota - hřiště |
| Bechov | 25,05 | 25,15 | 25,15 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Březno | 27,28 | 25,91 | 27,28 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Kosořice | 37,88 | 36,65 | 37,88 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Dlouhá Lhota | 35,03 | 39,10 | 39,10 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Malobratřice | 39,44 | 40,20 | 40,20 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Kosmonosy | 40,79 | 35,11 | 40,79 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Bakov nad Jizerou A | 41,74 | 41,20 | 41,74 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Chudíř | 42,80 | 35,60 | 42,80 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Chotětov | 43,42 | 34,72 | 43,42 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Židněves | 37,88 | 45,44 | 45,44 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Velké Všelisy | 50,17 | 40,47 | 50,17 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Písková Lhota | 46,67 | 54,99 | 54,99 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Brandýs nad Labem | 83,99 | 48,02 | 83,99 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Praha-východ | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Bakov nad Jizerou B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-starší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Březno | 26,56 | 24,58 | 26,56 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Chotětov B | 28,98 | 32,70 | 32,70 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Chudíř | 31,59 | 33,47 | 33,47 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Dlouhá Lhota | 30,64 | 34,13 | 34,13 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Mladá Boleslav | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
| Brandýs nad Labem | 34,79 | 27,65 | 34,79 | Útok,nástřik 2xB úzké | Děti-mladší | Praha-východ | 2026-06-13 | Židněves - fotbalové hřiště |
